주메뉴바로가기 본문바로가기

직속기관

전체 744(1 / 75)
HOME > 정보공개 > 복무현황 > 기관장출장내역(관외) > 직속기관 메뉴의 게시물 목록 - 순번, 제목, 분류, 기관명, 조회수, 작성일,로 구성
순번 분류 제목 기관명 작성일 조회수
744 원장(관장)  유아교육진흥원 2024년 4월 관외 출장내역 공개 New 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-13 0
743 부장(과장)   2024년 4월 울산광역시학생교육문화회관 부장 출장내역 공개 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-10 3
742 원장(관장)   2024년 4월 울산광역시학생교육문화회관 관장 출장내역 공개(해당없음) 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-10 3
741 원장(관장)  울산학생교육원 2024년 4월 기관장 출장내역 공개 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-03 5
740  울산과학관 2024년 04월 기관(부서)장 관외 출장내역 1 개의 첨부파일이 있습니다. 울산과학관 2024-05-03 3
739  2024년 4월 수학문화관장 출장내역 공개(해당없음) 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-02 3
738  울산동부도서관 2024년 4월 기관장 출장내역 1 개의 첨부파일이 있습니다. 총무과 2024-05-02 3
737 부장(과장)  울산교육연구정보원 2024년 4월 기관(부서)장 출장내역 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-01 3
736 원장(관장)  울산교육연구정보원 2024년 4월 기관(부서)장 출장내역(해당없음) 2024-05-01 3
735  울산남부도서관 2024년 4월 관외 출장내역 공개(해당없음) 1 개의 첨부파일이 있습니다. 2024-05-01 6
담당자 정보
  • 담당자감사관 김순영
  • 전화번호052-210-5375
  • E-mailksy00733@korea.kr
최종 수정일2024-02-01