주메뉴바로가기 본문바로가기

직속기관

전체 58(1 / 6)
HOME > 정보공개 > 복무현황 > 기관장출장내역(관외) > 직속기관 메뉴의 게시물 목록 - 순번, 제목, 분류, 기관명, 조회수, 작성일,로 구성
순번 분류 제목 기관명 작성일 조회수
58 부장(과장)  2023년 12월 울산광역시학생교육문화회관 부장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2024-01-05 50
57 원장(관장)  2023년 12월 울산광역시학생교육문화회관 관장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2024-01-05 67
56 부장(과장)  2023년 11월 울산광역시학생교육문화회관 부장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2023-12-05 59
55 원장(관장)  2023년 11월 울산광역시학생교육문화회관 관장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2023-12-05 76
54 부장(과장)  2023년 10월 울산광역시학생교육문화회관 부서장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2023-11-01 58
53 원장(관장)  2023년 10월 울산광역시학생교육문화회관 관장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2023-11-01 81
52 부장(과장)  2023년 9월 울산광역시학생교육문화회관 부서장 출장내역 공개 1 개의 첨부파일이 있습니다. 울산광역시학생교육문화회관 2023-10-06 79
51 원장(관장)  2023년 9월 울산광역시학생교육문화회관 관장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2023-10-06 90
50 부장(과장)  2023년 8월 울산광역시학생교육문화회관 부서장 출장내역 공개 1 개의 첨부파일이 있습니다. 울산광역시학생교육문화회관 2023-09-05 69
49 원장(관장)  2023년 8월 울산광역시학생교육문화회관 관장 출장내역 공개(해당없음) 울산광역시학생교육문화회관 2023-09-05 92
담당자 정보
  • 담당자감사관 김순영
  • 전화번호052-210-5375
  • E-mailksy00733@korea.kr
최종 수정일2024-02-01