주메뉴바로가기 본문바로가기

종목별참가현황

각 참가현황 숫자를 클릭하시면 참가 학교를 확인하실 수 있습니다.

연도별 종목별참가현황
종목 초등부 중등부 고등부 합계
학교 인원 학교 인원 학교 인원 학교 인원
줄넘기 3 5 100 3 4 76 0 0 0 6 9 176
넷볼 0 0 0 6 6 79 0 0 0 6 6 79
농구 8 9 106 35 37 418 31 32 374 74 78 898
배드민턴 7 11 78 18 26 195 26 34 262 51 71 535
배구 1 1 13 14 19 292 22 29 478 37 49 783
연식야구 0 0 0 1 1 18 2 2 36 3 3 54
족구 2 2 12 2 2 13 1 1 6 5 5 31
피구 14 21 367 25 37 621 5 5 80 44 63 1068
플라잉디스크 1 2 31 5 7 95 6 12 149 12 21 275
티볼 6 6 87 3 3 54 0 0 0 9 9 141
탁구 4 6 40 10 11 84 1 2 18 15 19 142
풋살 22 28 272 20 28 275 11 13 124 53 69 671
킨볼 2 3 30 2 3 20 0 0 0 4 6 50
스포츠스태킹 13 24 158 7 14 95 0 0 0 20 38 253
육상 3 4 34 3 5 44 0 0 0 6 9 78
플로어볼 0 0 0 1 1 10 0 0 0 1 1 10
수족구 18 18 210 28 32 359 13 16 172 59 66 741
어택볼 5 11 122 6 12 130 6 10 106 17 33 358
창작댄스 1 1 11 20 20 229 5 5 53 26 26 293
합계
검색결과 엑셀 다운로드
참가신청팀현황 정보제공
순번 종목 학교별(성별) 학교명 팀명
2 농구 초등부(남자) 화진초등학교 화진스
1 페이지